国六
排放标准柴油
燃料种类EQ1045SJ3CDF
底盘126
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 瑞力星牌RLQ5045XCCE6餐车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 4365,4300 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 5995x2090x3340 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 27.7/14 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 1.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;2.选装厢体结构样式,仅用3308mm轴距;3.侧面防护及后下部防护装置为整体式裙板结构,材料均为Q235,后下部防护离地高度:490mm;4.车厢顶部封闭且不可开启;5.该车用于烹饪食品,餐饮加工,厢内内部设备有炊具,灶台,冰柜等. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
前轮距(mm) | 1525,1519,1472 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 |
93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 100 |