国六
排放标准柴油
燃料种类DFH3180B5
底盘271
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 迈创达牌MCD5180TZL6渣料运输车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 8870,8805,8970,8905,9080,9015 |
整备质量(Kg) | 9000,8900,8790 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 8825,8625,8425,8225,8025,7825,7625,7425,7225x2500,2550x3130 | ||
货厢尺寸(mm) | x2350,2300x800,600 | ||
接近角/离去角(°) | 18/12,18/14 | 前悬/后悬(mm) | 1475/2650,1475/2450,1475/2250,1475/2150,1475/2050,1475/1950,1475/1850,1475/1750,1475/1550 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1、自卸方式为后卸式;2、侧后防护的材料为Q235,侧防护和后防护均采用焊接连接,后防护的离地高度为470mm,断面尺寸为120mm×60mm;3、该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;5、YCS06270-60发动机对应的油耗值为29.1L/100km,YCS06245-60发动机对应的油耗值为29.1L/100km;6、该车型可选装直接供电式ETC车载装置;7、尺寸对应关系为总长/前悬/轴距/后悬:8825/1475/4700/2650,8625/1475/4700/2450,8425/1475/4700/2250,8425/1475/4500/2450,8225/1475/4700/2050,8225/1475/4500/2250,8025/1475/4700/1850,8025/1475/4500/2050,7825/1475/4500/1850,7825/1475/4200/2150,7625/1475/4200/1950,7425/1475/4200/1750,7225/1475/4200/1550,7225/1475/3800/1950. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH3180B5 | 商标名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4200,4500,4700,3800 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
前轮距(mm) | 1920 | 后轮距(mm) | 1880,1890 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60 YCS06270-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6234 6234 |
180 199 |