国六
排放标准柴油
燃料种类CA1310P66K24L7T4E6
底盘385
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 程力牌CL5310GNY6XN鲜奶运输车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 17700,17765 |
整备质量(Kg) | 13105 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 11900x2550x3680 | ||
货厢尺寸(mm) | xx | ||
接近角/离去角(°) | 15/12 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2450 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 105,89 |
备注 | ABS系统控制器生产企业/型号为长春瑞立科密汽车电子有限公司/CM4XL.介质:鲜奶,密度:1000千克/立方米.罐体总容量:18.5立方米,罐体有效容积:17.7立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 8700×2450×1650(罐体内部尺寸为8460×2210×1410,罐体保温层厚度为(mm):120.连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,防护材料:Q235B碳钢,防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):490.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32.整车长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)/对应关系为11900/1500/2450/1900+4700+1350,11900/1500/2450/2100+4500+1350.随底盘选装驾驶室,选装ETC车载装置,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装限速装置,限速89km/h. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1310P66K24L7T4E6 | 商标名称 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350 | ||
轮胎规格 | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | ||
前轮距(mm) | 2050/2050,2072/2072 | 后轮距(mm) | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL6-38E6 CA6DL6-36E6 CA6DM2-46E6 CA6DM2-42E6 CA6DM3-50E6 CA6DM3-56E6 CA6DM2-40E6 CA6DM2-46E61 CA6DM2-42E61 CA6DM2-40E61 CA6DM2-46E66 CA6DM2-42E66 CA6DM2-40E66 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
8570 8570 11050 11050 12520 12520 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 |
283 268 341 312 370 415 297 341 312 297 341 312 297 |