国六
排放标准柴油
燃料种类DFV1243GP6DJ1
底盘271
马力整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 赛家牌WHR5240JJH6计量检衡车 | 批次 | 352 |
总质量(Kg) | 24490 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 24360,24295 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |
外形尺寸(mm) | 10780,10580,10380,10180,9980,9780,9650,9580,9450,9380,9280,8980,8780x2500,2550x3150,3200,3280,3320,3350,3420,3460,3510,3560,3590,3620,3650,3680,3720,3760,3780,3820,3850,3880,3920 | ||
货厢尺寸(mm) | x2340,2390,2450x550,600,800 | ||
接近角/离去角(°) | 19/14,19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2645,1440/2545,1440/2445,1440/2345,1440/2315,1440/2245,1440/2145,1440/2115,1440/2045,1440/2015,1440/1945,1440/1915 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/11490 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1.该车为用于检测/检定计量衡器准确度的起重举升专用作业汽车,专用装置为随车起重机/砝码;2.砝码是车中的固定装置,砝码总质量12000kg;3.侧防护材料为铝合金,与车架螺栓连接,后防护材料为Q235,与车架焊接固定,截面尺寸为:120×60(mm),离地高500mm,490mm,480mm,470mm,460mm,450mm,440mm,430mm,420mm,410mm,400mm;4.随底盘选装驾驶室,选装砝码样式;5.驾驶室准乘人数为2人时对应的整备质量为24360kg,驾驶室准乘人数为3人时对应的整备质量为24295kg;6.随车起重机型号/最大起重载荷/自重为:SQZ105/5000kg/1680kg;7.装有ABS,ABS型号,生产厂家:3631010-C2000,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS-E4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.发动机B6.2NS6B230,B6.2NS6B260,YCS06245-60,YCS06245-60A的最大净功率(kW)依次为166,188,176,176;9.该车可选装ETC车载装置;10.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):10780=1440+1995+4700+2645,10580=1440+1995+4500+2645=1440+1995+4700+2445,10380=1440+1995+4500+2445=1440+1995+4700+2245,10180=1440+1995+4100+2645=1440+1995+4200+2545=1440+1995+4500+2245=1440+1995+4700+2045,9980=1440+1995+4100+2445=1440+1995+4200+2345=1440+1995+4500+2045,9780=1440+1995+3900+2445=1440+1995+4100+2245=1440+1995+4200+2145,9650=1440+1995+3900+2315=1440+1995+4100+2115=1440+1995+4200+2015,9580=1440+1995+3900+2245=1440+1995+4100+2045=1440+1995+4200+1945,9450=1440+1995+3900+2115=1440+1995+4100+1915,9380=1440+1995+3600+2345=1440+1995+3900+2045,9280=1440+1995+3600+2245=1440+1995+3900+1945,8980=1440+1995+3100+2445=1440+1995+3600+1945,8780=1440+1995+3100+2245;11.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1243GP6DJ1 | 商标名称 | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1995+3900,1995+4100,2150+5150,1995+5250,1995+4500,1995+4700,1995+5000,1995+2300,1995+2700,1995+2850,1995+3100,1995+3600,1995+4200,1995+5450 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
前轮距(mm) | 1910/1910,1940/1940,1965/1965,2005/2005 | 后轮距(mm) | 1860 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06270-60 YCS06245-60A B6.2NS6B210 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06245-60 D6.7NS6B290 B6.2NS6B245 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6234 6234 6200 6200 6200 6234 6700 6200 |
199 180 154 191 169 180 213 180 |